‘2023년 일상 대화 말뭉치 구축 사업 감리’ |
|
'24. 6. 21.(금)/국립국어원
□ 평가 개요
ㅇ 일시: 2024. 6. 19.(수) 13:30~15:30
ㅇ 장소: e-발주시스템 화상 평가
ㅇ 참석자: 평가위원 8인 * 개인정보 비공개
□ 심의 결과
ㅇ 평가위원별 심의 결과
심의 위원 | 정******** 주*** | 주*** 아** |
위원 1 | 97 | 97 |
위원 2 | 92 | 94 |
위원 3 | 88 | 87 |
위원 4 | 91 | 88 |
위원 5 | 94.5 | 82.5 |
위원 6 | 80 | 63 |
위원 7 | 92 | 81 |
위원 8 | 91 | 81 |
평점 | 91.4167 | 85.5833 |
환산 평점 | 82.2750 | 77.0250 |
기술 점수 환산 비율(정성 평가) | 90% |
※ 최고 점수와 최저 점수를 제외한 나머지 점수의 산술 평균 점수를 90점으로 환산하여, 고득점순으로 지원 대상 선정
ㅇ 사업자별 세부 평가 결과
세부평가 | 배점 | 정******** 주*** | |||||||
위원 1 | 위원 2 | 위원 3 | 위원 4 | 위원 5 | 위원 6 | 위원 7 | 위원 8 | ||
점검내용(1) | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 7 | 9 | 9 |
점검내용(2) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 7 | 9 | 9 |
점검방법(1) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 |
점검방법(2) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
감리일정 및 절차(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 |
감리일정 및 절차(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 |
감리인력 구성(1) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 10 |
감리인력 구성(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 4 |
총괄감리원 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 9 |
각 분야별 감리인력(1) | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 |
각 분야별 감리인력(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
기타 지원사항 등(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
기타 지원사항 등(2) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
기타 지원사항 등(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
합계 | 100 | 97 | 92 | 88 | 91 | 94.5 | 80 | 92 | 91 |
세부평가 | 배점 | 주*** 아** | |||||||
위원 1 | 위원 2 | 위원 3 | 위원 4 | 위원 5 | 위원 6 | 위원 7 | 위원 8 | ||
점검내용(1) | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
점검내용(2) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
점검방법(1) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
점검방법(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
감리일정 및 절차(1) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
감리일정 및 절차(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
감리인력 구성(1) | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
감리인력 구성(2) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
총괄감리원 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 |
각 분야별 감리인력(1) | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 13 | 16 | 15 |
각 분야별 감리인력(2) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
기타 지원사항 등(1) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
기타 지원사항 등(2) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
기타 지원사항 등(3) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |
합계 | 100 | 97 | 94 | 87 | 88 | 82.5 | 63 | 81 | 81 |
댓글 없음:
댓글 쓰기